BNSCC و BNBMC و BNBS لها شكل دائري في المقدمة.Equiy.Thermal مكرر يتفوق في المتانة
يكتب | خشن | بخير | [م] مادة | [H] صلابة | [S] المعالجة السطحية | [أ] زينة | |
مجموعة المسمار يكتب | BNCM | BNSC | 1018 الكربون الصلب | - | أكسيد الأسود | وضع قطعة (سبائك النحاس) | مجموعة برغي (4137 سبيكة فولاذية) |
- | BNSCC | 1045 الكربون الصلب المكرر الحراري | 20 ~ 24HRC | ||||
BNCMS | BNSCS | 303 الفولاذ المقاوم للصدأ | - | - | مجموعة برغي (فولاذ مقاوم للصدأ 304) | ||
أفسد يكتب | BNBM | BNBS | 1018 الكربون الصلب | - | أكسيد الأسود | برغي مقبس سداسي (4137 سبيكة فولاذية) | |
- | BNBSC | 1045 الكربون الصلب المكرر الحراري | 20 ~ 24HRC | ||||
BNBMS | BNBSS | 303 الفولاذ المقاوم للصدأ | - | - | برغي مقبس سداسي (فولاذ مقاوم للصدأ 304) |
رقم القطعة |
BNR12 BNSC12 |
رقم القطعة | MxPitch | D | C | مجموعة المسمار | نوع برغي | ||||||||||||||||
يكتب | M | خشن | بخير | (هـ) | F | B | b | M1 | (ه 1) | F1 | B1 | b1 | M2 | X | Y | Z | d | R | |||
(برغي مجموعة الخشنة) BNCM BNCMS (برغي خشن) BNBM BNBMS (برغي مجموعة دقيقة) BNSC BNSCC BNSCS (برغي ناعم) BNBS BNBSC BNBSS | * 5 | M5x0.8 | M5x0.5 | 9 | 0.2 | 19.6 | 17 | 9 | 5 | م 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
* 6 | M6x1.0 | م 6 × 0.75 | 10 | ||||||||||||||||||
8 | M8x1.25 | M8x1.0 | 13 | 21.9 | 19 | 27.7 | 24 | 13 | 9 | م 4 | 7 | 4 | 7 | (8.5) | 4.5 | 3.75 | |||||
10 | M10x1.5 | M10x1.0 | 16 | 25.4 | 22 | 10 | 31.2 | 27 | 9 | 7 | (10) | ||||||||||
12 | م 12 × 1.75 | M12x1.0 | 17 | 27.7 | 24 | 6 | م 4 | 34.6 | 30 | 16 | 12 | م 5 | 9.5 | 4.5 | 9 | (11) | 5.5 | 4.5 | |||
15 | - | M15x1.0 | 21 | 31.2 | 27 | 11 | 41.6 | 36 | 19 | 14 | م 6 | 12.5 | 5 | 9.5 | (11) | 7 | 5.5 | ||||
16 | M16x2.0 | - | 9.5 | (12) | |||||||||||||||||
20 | M20x2.5 | M20x1.0 | 26 | 37.0 | 32 | 47.3 | 41 | 15 | 6.5 | 12 | (15) | ||||||||||
24 | M24x3.0 | - | 33 | 47.3 | 41 | 13 | 8 | م 5 | 53.1 | 46 | 17 | 7.5 | 15 | ||||||||
25 | - | M25x1.5 | |||||||||||||||||||
30 | M30x3.5 | M30x1.5 | 39 | 0.5 | 57.7 | 50 | 16 | 10 | م 6 | 57.7 | 50 | 20 | 19.5 | 8.5 | 18 | ||||||
* يتوفر End Face M5 و M6 لمسمار التثبيت فقط.[!] أبعاد Z في () لنوع الفولاذ المقاوم للصدأ. |
BNSCC و BNBMC و BNBS لها شكل دائري في المقدمة.Equiy.Thermal مكرر يتفوق في المتانة
يكتب | خشن | بخير | [م] مادة | [H] صلابة | [S] المعالجة السطحية | [أ] زينة | |
مجموعة المسمار يكتب | BNCM | BNSC | 1018 الكربون الصلب | - | أكسيد الأسود | وضع قطعة (سبائك النحاس) | مجموعة برغي (4137 سبيكة فولاذية) |
- | BNSCC | 1045 الكربون الصلب المكرر الحراري | 20 ~ 24HRC | ||||
BNCMS | BNSCS | 303 الفولاذ المقاوم للصدأ | - | - | مجموعة برغي (فولاذ مقاوم للصدأ 304) | ||
أفسد يكتب | BNBM | BNBS | 1018 الكربون الصلب | - | أكسيد الأسود | برغي مقبس سداسي (4137 سبيكة فولاذية) | |
- | BNBSC | 1045 الكربون الصلب المكرر الحراري | 20 ~ 24HRC | ||||
BNBMS | BNBSS | 303 الفولاذ المقاوم للصدأ | - | - | برغي مقبس سداسي (فولاذ مقاوم للصدأ 304) |
رقم القطعة |
BNR12 BNSC12 |
رقم القطعة | MxPitch | D | C | مجموعة المسمار | نوع برغي | ||||||||||||||||
يكتب | M | خشن | بخير | (هـ) | F | B | b | M1 | (ه 1) | F1 | B1 | b1 | M2 | X | Y | Z | d | R | |||
(برغي مجموعة الخشنة) BNCM BNCMS (برغي خشن) BNBM BNBMS (برغي مجموعة دقيقة) BNSC BNSCC BNSCS (برغي ناعم) BNBS BNBSC BNBSS | * 5 | M5x0.8 | M5x0.5 | 9 | 0.2 | 19.6 | 17 | 9 | 5 | م 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
* 6 | M6x1.0 | م 6 × 0.75 | 10 | ||||||||||||||||||
8 | M8x1.25 | M8x1.0 | 13 | 21.9 | 19 | 27.7 | 24 | 13 | 9 | م 4 | 7 | 4 | 7 | (8.5) | 4.5 | 3.75 | |||||
10 | M10x1.5 | M10x1.0 | 16 | 25.4 | 22 | 10 | 31.2 | 27 | 9 | 7 | (10) | ||||||||||
12 | م 12 × 1.75 | M12x1.0 | 17 | 27.7 | 24 | 6 | م 4 | 34.6 | 30 | 16 | 12 | م 5 | 9.5 | 4.5 | 9 | (11) | 5.5 | 4.5 | |||
15 | - | M15x1.0 | 21 | 31.2 | 27 | 11 | 41.6 | 36 | 19 | 14 | م 6 | 12.5 | 5 | 9.5 | (11) | 7 | 5.5 | ||||
16 | M16x2.0 | - | 9.5 | (12) | |||||||||||||||||
20 | M20x2.5 | M20x1.0 | 26 | 37.0 | 32 | 47.3 | 41 | 15 | 6.5 | 12 | (15) | ||||||||||
24 | M24x3.0 | - | 33 | 47.3 | 41 | 13 | 8 | م 5 | 53.1 | 46 | 17 | 7.5 | 15 | ||||||||
25 | - | M25x1.5 | |||||||||||||||||||
30 | M30x3.5 | M30x1.5 | 39 | 0.5 | 57.7 | 50 | 16 | 10 | م 6 | 57.7 | 50 | 20 | 19.5 | 8.5 | 18 | ||||||
* يتوفر End Face M5 و M6 لمسمار التثبيت فقط.[!] أبعاد Z في () لنوع الفولاذ المقاوم للصدأ. |